ZKTeco ES-854N21C-S7 - ES-854N21C-S7
Chargement... | Model | ES-854N21C-S7 |
|---|---|
| Image Sensor | 1/3”CMOS Sensor |
| Effective Pixels | 2560*1440 |
| Min. Illumination | Color: 0.01Lux@F1.6 (AGC ON) B/W: 0.001Lux@F1.6 (IR ON) |
| Flash / DDR | 128MB / 512MB |
| IR LED No. | 2 |
| IR Distance | 30m |
| S/N Ratio | >52dB |
| Lens Type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.8mm |
| Aperture | F1.6 |
| FOV | 103° |
| Optical Zoom | N/A |
| Compression | H.265, H.264 |
| Resolution | 4MP (2560 x 1440) / 3MP(2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | 1792Kbps ~ 6Mbps |
| Multi-Streaming | Main Stream: 4MP@20fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fpsSub Stream: D1@25fps / VGA@25fps /CIF@25fpsThird Stream: N/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G.711u |
| Privacy Mask | 4 areas |
| WDR | DWDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Defog | N/A |
| Noise Reduction | 2D / 3D DNR |
| Mirror / Flip | Support |
| Corridor Mode | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | N/A |
| Intelligent Video | N/A |
| Face Templates | N/A |
| Face Detected Per Frame | N/A |
| Detected Face Size | N/A |
| Face Quality Filtering | N/A |
| Detection Area | N/A |
| Capture Response | N/A |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv4, SSL/TLS |
| Interoperability | ONVIF Profile S, SDK, API |
| Max. Online Users | 3 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0ZKBioSecurity IVSZKBioAccess IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile APP | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Ethernet | 1*RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Micro-SD Slot | N/A |
| ANR | N/A |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% |
| Power Consumption | <3W |
| Dimensions | Φ107 * 107 (mm) |
| Ingress Protection Rating | IP67 |
| Operating Temperature | -30°C ~ 60°C |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% |
| Net Weight | 0.38kg |
| Gross Weight | 0.50kg |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC8 122,13 DH TTC
8 122,13 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







