ZKTeco ES-852O12T-S5-C-MI - ES-852O12T-S5-C-MI
Chargement... | Model | ES-852O12T-S5-C-MI |
|---|---|
| Image Sensor | 1/2.9" CMOS |
| Effective Pixels | 1920*1080 |
| Illumination (Minimum) | Color: 0.0001Lux@F1.0 (AGC ON) |
| Flash / DDR | 16Mb / 512Mb |
| White Lights No. | 2 |
| White Light Distance | 20m |
| S/N Ratio | ≥52dB |
| Lens Type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm |
| Aperture | F1.0 |
| FOV | 90° |
| Optical Zoom | N/A |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Resolution | 1080P (1920 x 1080)1.3M (1280 x 960)720P (1280 x 720) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | H.265:128Kbps-6MbpsH.264:128Kbps-6Mbps |
| Multi-Streaming | Main Stream:1080P@25fps/960P@25fps/720P@25fpsSub Stream:D1@25fps/VGA@25fps/CIF@25fpsThird Stream:: N/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G7.11u |
| Privacy Mask | 4 areas |
| WDR | DWDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Defog | N/A |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Mirror / Flip | Support |
| Corridor Mode | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | N/A |
| Intelligent Video | N/A |
| Face Templates | N/A |
| Face Detected Per Frame | N/A |
| Detected Face Size | N/A |
| Face Quality Filtering | N/A |
| Detection Area | N/A |
| Capture Response | N/A |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP |
| Interoperability | 0NVIF, SDK, API |
| Max. Online Users | 3 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile APP | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | Built-in Mic for audio in |
| Alarm I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| Reset Button | Support |
| Micro-SD Slot | Support (max. 256GB) |
| ANR | Support |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE, DC 12V±10% |
| Power Consumption | <3.7W |
| Ingress Protection | IP67 |
| Dimensions (L*W*H) | Ф97.00 x 88.50 (mm) |
| Working Temperature | -30℃ to 60℃ |
| Working Humidity | 10% to 90%RH |
| Net Weight | 0.42kg |
| Gross Weight | 0.6kg |
| Camera | 2MP Camera |
| Description | 2MP Full Color Turret IP Camera |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC8 122,13 DH TTC
8 122,13 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







