ZKTeco ES-852O21C-S5 - ES-852O21C-S5
Chargement... | Model | ES-852O21C-S5 |
|---|---|
| Image Sensor | 1/2.9” CMOS |
| Effective Pixels | 1920*1080 |
| Min. Illumination | Color: 0.5Lux@F2.0 (AGC ON)B/W: 0.001Lux@F2.0 (IR ON) |
| Flash / DDR | 16Mb / 512Mb |
| IR LED No. | 2 |
| IR Distance | 30m |
| S/N Ratio | ≥50dB |
| Lens Type | Fixed |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 2.8mm |
| Aperture | F2.0 |
| FOV | 105° |
| Optical Zoom | N/A |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Resolution | 1080P (1920 × 1080)1.3M (1280 × 960)720P (1280 × 720) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | H.265: 128Kbps - 6MbpsH.264: 128Kbps - 6Mbps |
| Multi-Streaming | Main Stream: 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fpsSub Stream: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fpsThird Stream: N/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G7.11u |
| Privacy Mask | 4 areas |
| WDR | DWDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Defog | N/A |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Mirror / Flip | Support |
| Corridor Mode | Support |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | N/A |
| Intelligent Video | Face Detection |
| Face Templates | N/A |
| Face Detected Per Frame | 5 |
| Detected Face Size | 80x80 ~ 300x300 Pixels |
| Face Quality Filtering | Support |
| Detection Area | User-defined |
| Capture Response | ≤200ms |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP |
| Interoperability | ONVIF, GB28181 |
| Max. Online Users | 3 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / ZKBioAccess IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile APP | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | N/A |
| Alarm I/O | N/A |
| RS485 | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Micro-SD Slot | N/A |
| ANR | N/A |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE, DC 12V±10% |
| Power Consumption | <3.7W |
| Ingress Protection | IP67 |
| Dimensions (L*W*H) | Φ107 x 107 (mm) |
| Working Temperature | -30°C ~ 60°C |
| Working Humidity | 0% ~ 90% |
| Net Weight | 0.39kg |
| Gross Weight | 0.52kg |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC8 122,13 DH TTC
8 122,13 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







