ZKTeco BS-855P23T-S7-MI - BS-855P23T-S7-MI
Chargement... | Equipment Type | Camera |
|---|---|
| Series | Mstar |
| Form Factor | Mini Bullet |
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Megapixels | 5 MP |
| Maximum Resolution | 2592 × 1944 pixels |
| Minimum Illumination | Color: 0.01 Lux; B/W: 0.0001 Lux |
| Lens | Fixed |
| Focal Length | 6 mm |
| Aperture | F1.6 |
| Field of View | 68° |
| Digital Zoom | Yes |
| IR Illumination | IR LEDs |
| Number of LEDs | 4 |
| IR Distance | 30 m |
| WDR | TWDR |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| ROI | 4 zones |
| Day/Night Mode | Auto, Color, B/W |
| White Balance | Auto, Adjustable, Off |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Mirror Mode | Yes |
| Corridor Mode | Yes |
| Motion Detection | Yes |
| Privacy Zones | 5 zones |
| Anti-Dither | Yes |
| Built-in Memory | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Built-in Microphone | Yes |
| SD Card Slot | Yes |
| ANR | Yes |
| Video Codec | H.264, H.265 |
| Frame Rate | 25 fps |
| Bitrate | 4 Mbps to 20 Mbps |
| Audio Codec | G.711u |
| Smart Features | Face Detection |
| Network Ports | RJ-45 |
| Network Protocols | TCP, UDP, RTSP, PPPoE, SNMP, WebSocket |
| Standards | ONVIF, SDK, API |
| Max Connections | 3 |
| Power Supply | PoE, 12 V |
| Power Consumption | 3.7 W |
| Signal-to-Noise Ratio | ≤ 52 dB |
| Software | CVAccess, CVSecurity, AntarVis |
| Mobile App | AntarView Pro |
| Housing Material | Metal |
| Protection Class | IP67 |
| Humidity | ≤ 90% |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C |
| Dimensions (L × W × H) | 180.8 × 75.3 × 66.2 mm |
| Weight | 0.4 kg |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC8 122,13 DH TTC
8 122,13 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







