ZKTeco DL-858V17C-FS - DL-858V17C-FS
Chargement... | Model | DL-858V17C-FS |
|---|---|
| Image Sensor | 1/1.7” Sony CMOS |
| Effective Pixels | 3840 * 2160 |
| Min. Illumination | Color: 0.1Lux / F1.4 (AGC ON)B/W: 0 Lux with IR ON |
| Flash / DDR | 128Mb / 256Mb |
| IR LED No. | 4 |
| IR Distance | 10 ~ 20m |
| S/N Ratio | > 52dB |
| Lens Type | Fisheye Lens |
| Mount Type | N/A |
| Focal Length | N/A |
| Aperture | F1.4 |
| FOV | 360° |
| Optical Zoom | N/A |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Resolution | 8MP (3840 * 2160) / 1080P (1920 * 1080) / 1.3M (1280 * 960) / 720P (1280 * 720) / D1 (704 * 576) / CIF (352 * 288) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | 32Kbps - 16Mbps |
| Multi-Streaming | Main Stream: 4K@30fps / 5M@30fps / 4MP@30fps / 3MP@30fps / 2MP@30fpsSub Stream: 720P@30fps / D1@30fps / CIF@30fpsN/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G7.11u |
| Privacy Mask | 5 areas |
| WDR | TWDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Defog | Support |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| Mirror / Flip | Support |
| Corridor Mode | Suppor |
| HLC | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | Support |
| Intelligent Video | N/A |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP / RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
| Interoperability | ONVIF Profile S, SDK, API |
| Max. Online Users | 5 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / ZKBio Access IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile Application | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Note | Video streaming is not available for Firefox / Chrome / Safari. |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | 1 in / 1 out |
| Alarm I/O | 1 in / 1 out |
| RS485 | Support |
| Reset Button | N/A |
| Micro-SD Slot | Support (Max 128GB) |
| ANR | Support |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% |
| Power Consumption | < 5W |
| Ingress Protection | IP66 |
| Dimensions | Φ149.4 * 50 mm |
| Working Temperature | -10°C ~ 50°C |
| Working Humidity | 10% ~ 90% |
| Net Weight | 2.0kg |
| Gross Weight | 2.0kg |
| Camera | 8MP Camera |
| Description | 8MP Fisheye IP Camera |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







