ZKTeco DL-855P28B-S7 - DL-855P28B-S7
Chargement... | Image Sensor | 1/2.7” CMOS |
|---|---|
| Model | DL-855P28B-S7 |
| Effective Pixels | 2592 * 1944 |
| Flash / DDR | 128Mb / 1Gb |
| IR LED No. | 4 |
| IR Distance | 30m |
| S/N Ratio | > 52dB |
| Lens Type | Motorized |
| Mount Type | Board-in |
| Focal Length | 3.6mm ~ 10.8mm |
| Aperture | F1.7 ~ F3.3 |
| FOV | 35°~95° |
| Optical Zoom | 3X |
| Compression | H.265 / H.264 |
| Resolution | 5MP (2592x1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) /1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) |
| Bitrate Control | CBR / VBR |
| Bitrate | H.265: 3Mbps - 8MbpsH.264: 3Mbps - 8Mbps |
| Main Stream | 5MP@25fps / 4MP@25fps / 3MP@25fps /1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps |
| Sub Stream | D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps |
| Third Stream | N/A |
| Motion Detection | Support |
| Digital Zoom | Support |
| Audio Compression | G7.11u |
| Privacy Mask | 4 areas |
| WDR | True WDR |
| Day / Night | Support |
| White Balance | Support |
| Corridor Mode | Support |
| Defog | N/A |
| Noise Reduction | 2D/3D DNR |
| HLC | Support |
| Mirror / Flip | Support |
| BLC | Support |
| ROI | 4 areas |
| Anti-flicker | Support |
| Intelligent Video | Face Detection |
| Face Templates | N/A |
| Face Detected Per Frame | 6 |
| Detected Face Size | 80 x 80~300 x 300 Pixels |
| Face Quality Filtering | Support |
| Detection Area | User-defined |
| Capture Response | ≤200ms |
| Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP, RTMP |
| Interoperability | ONVIF Profile S, SDK, API |
| Max. Online Users | 3 |
| Web Browser | IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Management Software (VMS) | AntarVis 2.0ZKBioSecurity IVSZKBio Access IVS |
| Operation System | Windows |
| Mobile APP | AntarView Pro |
| P2P Cloud Service | Support |
| Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Audio I/O | 1/0 |
| Alarm I/O | 2/1 |
| RS485 | Support |
| Reset Button | Support |
| Micro-SD Slot | Support (up to 128GB) |
| ANR | N/A |
| USB | N/A |
| Power Supply | PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% |
| Power Consumption | < 3W |
| Ingress Protection | IP67, IK10 |
| Dimensions | Φ102 * 93.3(mm) |
| Working Temperature | -30°C to 60°C |
| Working Humidity | 10% to 90% |
| Net Weight | 0.50kg |
| Gross Weight | 0.64kg |
| Camera | 5MP Camera |
| Description | 5MP Motorized Lens Face Detection Dome IP Camera |
Avez-vous un avis ?
3 377,14 DH TTC
3 377,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 167,92 DH TTC
1 167,92 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC1 575,98 DH TTC
1 575,98 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC717,64 DH TTC
717,64 DH TTC745,78 DH TTC
745,78 DH TTC661,36 DH TTC
661,36 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC689,51 DH TTC
689,51 DH TTC548,78 DH TTC
548,78 DH TTC557,23 DH TTC
557,23 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC216,70 DH TTC
216,70 DH TTC8 122,13 DH TTC
8 122,13 DH TTC816,14 DH TTC
816,14 DH TTC1 604,14 DH TTC
1 604,14 DH TTC1 139,78 DH TTC
1 139,78 DH TTC1 013,14 DH TTC
1 013,14 DH TTC







