ZKTeco FBL500 Series - FBL500 Series
Chargement... | Specification | FBL500 |
| Power Requirements | AC 100~120V / 200~240V, 50/60Hz |
| Working Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Working Humidity | 5% ~ 90% (Non-condensing) |
| Protection Level | IP65 |
| Working Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) |
| Max. Speed of Throughput | 30 people per minute |
| Lane Width | 600 mm |
| Dimensions (L × W × H) | 1360 × 280 × 980 mm |
| LED Indicator | Supported |
| Cabinet Material | SUS304 Stainless Steel |
| Lid Material | SUS304 Stainless Steel |
| Barrier Material | Acrylic |
| Barrier Movement | Retracting |
| Emergency Mode | Supported |
| Security Level | Medium |
| MCBF | 2 Million Cycles |
| Opening Time | 0.8 s |
| Noise of Opening | ≤ 30 dB |
Avez-vous un avis ?
50 657,04 DH TTC
50 657,04 DH TTC88 649,82 DH TTC
88 649,82 DH TTC42 777,05 DH TTC
42 777,05 DH TTC61 914,17 DH TTC
61 914,17 DH TTC- Appelez pour le prix
- Appelez pour le prix
46 097,90 DH TTC
46 097,90 DH TTCTourniquet Tripode 3 Bras Rotatifs Aluminium Simple Un Seul Pied
6 754,27 DH TTC
6 754,27 DH TTCTourniquets semi-automatiques de portillon
9 770,40 DH TTC
9 770,40 DH TTCTourniquet Deux Pied Semi-Automatiques de trépied
12 750,00 DH TTC
12 750,00 DH TTCTourniquets semi-automatiques de trépied Simple un seul Pied
5 304,00 DH TTC
5 304,00 DH TTC







