ZKTeco FBL3000 Series - FBL3000 Series
Chargement... | Specification | Value | |
| Power Requirements | AC110V / 220V, 50/60Hz | |
| Power Consumption | Starting | 40W |
| Standby | 7W | |
| Unlock | 43W | |
| Working Temperature | -28°C ~ 60°C | |
| Working Humidity | 5% ~ 80% | |
| Working Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) | |
| Speed of Throughput | RFID | Maximum 42 persons/minute |
| Fingerprint | Maximum 35 persons/minute | |
| Face | Maximum 11 persons/minute | |
| Vein | Maximum 23 persons/minute | |
| Lane Width | 600 mm | |
| Footprint | 1200 × 1200 mm | |
| Dimensions (L × W × H) | 1200 × 300 × 1000 mm | |
| Dimensions with Packaging | 1400 × 840 × 1100 mm | |
| Net Weight | 135 kg | |
| Weight with Packaging | 205 kg | |
| LED Indicator | Yes | |
| Cabinet Material | SUS304 Stainless Steel | |
| Lid Material | Tempered Glass | |
| Barrier Material | Tempered Glass | |
| Barrier Movement | Retracting | |
| Emergency Mode | Yes | |
| Security Level | Medium | |
| MCBF | 2 Million Cycles |
Avez-vous un avis ?
50 657,04 DH TTC
50 657,04 DH TTC88 649,82 DH TTC
88 649,82 DH TTC42 777,05 DH TTC
42 777,05 DH TTC61 914,17 DH TTC
61 914,17 DH TTC23 358,52 DH TTC
23 358,52 DH TTC- Appelez pour le prix
46 097,90 DH TTC
46 097,90 DH TTCTourniquet Tripode 3 Bras Rotatifs Aluminium Simple Un Seul Pied
6 754,27 DH TTC
6 754,27 DH TTCTourniquets semi-automatiques de portillon
9 770,40 DH TTC
9 770,40 DH TTCTourniquet Deux Pied Semi-Automatiques de trépied
12 750,00 DH TTC
12 750,00 DH TTCTourniquets semi-automatiques de trépied Simple un seul Pied
5 304,00 DH TTC
5 304,00 DH TTC







