ZKTeco FBL2000 Series - FBL2000 Series
Chargement... | Specification | Value | |
| Power Requirements | AC 100~120V / 200~240V, 50/60Hz | |
| Working Temperature | -28°C ~ 60°C | |
| Working Humidity | 5% ~ 80% | |
| Working Environment | Indoor / Outdoor (if sheltered) | |
| Speed of Throughput | RFID | Maximum 30 persons/minute |
| Fingerprint | Maximum 25 persons/minute | |
| Lane Width | 600 mm | |
| Footprint | 1200 × 1150 mm | |
| Dimensions (L × W × H) | 1150 × 300 × 1000 mm | |
| Dimensions with Packaging | 1480 × 420 × 1110 mm | |
| Net Weight | 119 kg | |
| Weight with Packaging | 157 kg | |
| LED Indicator | Yes | |
| Cabinet Material | SUS304 Stainless Steel | |
| Lid Material | SUS304 Stainless Steel | |
| Barrier Material | Acrylic | |
| Barrier Movement | Retracting | |
| Emergency Mode | Yes | |
| Security Level | Medium | |
| MCBF | 2 Million Cycles |
Avez-vous un avis ?
50 657,04 DH TTC
50 657,04 DH TTC88 649,82 DH TTC
88 649,82 DH TTC42 777,05 DH TTC
42 777,05 DH TTC61 914,17 DH TTC
61 914,17 DH TTC23 358,52 DH TTC
23 358,52 DH TTC- Appelez pour le prix
46 097,90 DH TTC
46 097,90 DH TTCTourniquet Tripode 3 Bras Rotatifs Aluminium Simple Un Seul Pied
6 754,27 DH TTC
6 754,27 DH TTCTourniquets semi-automatiques de portillon
9 770,40 DH TTC
9 770,40 DH TTCTourniquet Deux Pied Semi-Automatiques de trépied
12 750,00 DH TTC
12 750,00 DH TTCTourniquets semi-automatiques de trépied Simple un seul Pied
5 304,00 DH TTC
5 304,00 DH TTC







