ZKTeco F35 - F35
Chargement... | Model | F35 |
|---|---|
| Display | 2.4"@ TFT Color LCD Screen (720*1280) |
| Camera | Camera @ 2MP |
| Field of View | Diagonal: 145°Horizontal: 118°Vertical: 62° |
| Operation System | Linux |
| Hardware | CPU: 1.2GHz Dual CoreRAM: 256MB; ROM: 512MBSpeaker: 8ohms±20% @1.0W Microphone: *1 (Sensitivity: -29 to -35 dB / Omni-directional / Signal-to-Noise Ratio: 58 dB / Impedance: 2.2 kΩFingerprint Sensor: In-Glass Fingerprint (Z-ID) |
| Authentication Method | Fingerprint / Card / Password (Physical Touch Keypad ) |
| User Capacity | 10,000 (1:N) |
| Card Capacity | 10,000 (1:N) |
| Fingerprint Template Capacity | 10,000 (1:N) |
| Transaction Capacity | 500,000 |
| Max. User Password Length | 6 to 8 Digits |
| Biometric Verification Speed | less than 0.3 sec (Fingerprint) |
| False Acceptance Rate (FAR) % | FAR ≦ 0.0001% (ZKFingerprint V10.0) |
| False Rejection Rate (FRR) % | FRR ≦ 0.01% (ZKFingerprint V10.0) |
| Biometric Algorithm | ZKFingerprint V10.0 |
| Support Card Type | ID Card@125 kHz (Standard) Optional Multi-Tech Module:Module1: ID & IC & DESFire EV1 / EV2; (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency)Module 2: ID & IC & DESFire EV1 / EV 2 & FeliCa & Legic & HID Prox (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency)Module 3: ID & IC & DESFire EV1 / EV2 & FeliCa & Legic & HID Prox & HID iClass (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency) |
| Communication | TCP/IP*1Wi-Fi (IEEE802.11a/g/n) @ 2.4 GHz Wiegand (Input & Output)*1RS485: ZKTeco RS485 *1Aux Inputs *1, Aux Outputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1, Doorbell*1 |
| Standard Functions | Webserver, ADMS, DST, Up to 14-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti Passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods Video Door Phone, ONVIF (Compatible with Profile S, Profile T, Profile G, Profile C, Profile Q & Profile A), AC Push and TA Push, Protocol Switch, HTTPS / SSH Backend Access, T9 Keyboard (Input) |
| Optional Functions | ZSmart, SIP Client (Ver2.0), Wi-Fi, IC Card, Multi-Tech Module: Module 1 / Module2 / Module 3,Wireless Doorbell |
| Access Control Interface | RS485 (DM10 Controller 1 Door Expansion (Coming soon) / RS485 Card Reader / Fingerprint Reader) |
| Power Supply | DC 12V 3A |
| Operating Temperature | -5℃ to 55℃ (23 ℉ to 131 ℉ ) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH (Non-condensing) |
| Dimensions | 195 mm*75 mm*25.35 mm (L*W*H) |
| Gross Weight | 1.13 Kg |
| Net Weight | 0.52 Kg |
| Supported Software | Software: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Mobile App: ZSmart |
| Installation | Wall-mount (Compatible with Asian Gang-box / Single Gang-Box / European Gang-Box) |
| Housing Material | Aluminium Alloy |
| Ingress Protection Rating | IP65 (waterproof and dustproof )IK04 (Vandal Resistant) |
| Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
General
| Fabricant | ZKTeco |
| Type | Contrôle d’accès |
| Usage | Interieur |
| Couleur | Noir |
Ecran
| Resolution | 2 MP (1080p) |
| Zoom | Digital |
| Champ de vision | 150° |
Capteur
| Vision nocturne | Infrarouge (IR) |
| Portee IR (m) | 10 m |
| Objectif (mm) | 2.8 mm |
Design
| Indice de protection | Interieur |
| Temperature de fonctionnement | -20°C to 50°C |
| Poids | |
| Dimensions |
Alimentation
| Alimentation | PoE |
Camera
| Audio | Bidirectionnel |
| Detection | Mouvement |
| Compression video | H.264 |
Stockage
| Stockage | microSD |
Reseau
| Nombre de canaux | 4 |
| Protocole | ONVIF |
Connectivite
| Connectivite | USB |
Ergonomie
| Angle reglable | Yes |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Général
| Caractéristiques clés | Terminal de contrôle d'accès autonome avec fonction d'interphone vidéo |
Avez-vous un avis ?
562,85 DH TTC
562,85 DH TTC5 347,14 DH TTC
5 347,14 DH TTC4 981,27 DH TTC
4 981,27 DH TTC11 876,26 DH TTC
11 876,26 DH TTC4 193,28 DH TTC
4 193,28 DH TTC3 517,86 DH TTC
3 517,86 DH TTC3 855,56 DH TTC
3 855,56 DH TTC3 011,28 DH TTC
3 011,28 DH TTC2 392,13 DH TTC
2 392,13 DH TTC2 729,84 DH TTC
2 729,84 DH TTC4 727,99 DH TTC
4 727,99 DH TTC10 412,84 DH TTC
10 412,84 DH TTC2 026,28 DH TTC
2 026,28 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC12 664,26 DH TTC
12 664,26 DH TTC5 121,98 DH TTC
5 121,98 DH TTC4 277,70 DH TTC
4 277,70 DH TTC2 335,86 DH TTC
2 335,86 DH TTC2 814,29 DH TTC
2 814,29 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC











