Lenovo 13B9004TFM - Desktop Tiny Neo 50q Core 5 8G 512GB DOS 1Y
Chargement... Desktop Tiny Neo 50q Core 5 8G 512GB DOS 1Y
Découvrez l'efficacité concentrée dans un format ultra-compact avec ce Desktop Tiny Neo 50q. Son processeur Core i5 210H et ses 8 Go de RAM DDR5 garantissent une expérience fluide et réactive, tandis que le SSD NVMe de 512 Go assure un démarrage rapide et un accÚs instantané à vos fichiers.
Parfait pour les environnements professionnels modernes, ce mini PC allie puissance et discrétion. Son WiFi Intel AX211 2x2AX 6E offre une connectivité sans fil rapide et fiable, complétée par un montage VESA pour une intégration facile dans tous les espaces de travail. Le systÚme Freedos permet une personnalisation complÚte selon vos besoins.
Idéal pour les entreprises, les bureaux à domicile ou les utilisateurs cherchant un PC compact sans compromis, ce modÚle optimise l'espace tout en offrant des performances solides au Maroc. Une solution qui allie praticité et puissance pour transformer votre quotidien numérique.
Général
| Processeur | Intel Core 5 |
| son | Intégrée |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| RAM maxi | 4 Go |
| Mém V/Dédiée | 512 Mo |
| SystĂšme d'exploitation | Free Dos |
| Type ChĂąssis | Tour |
| Graphiques | Intégrée |
| Optique | DVD-RW |
| USB Type | USB 2.0 |
| Alim (W) | < 300W |
| Format SSD | M.2 |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| SystĂšme Exploi | Windows 8 |
| Bluetooth | OUI |
| Sortie HDMI | OUI |
| 3G | OUI |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Autonomie en (5H) | 1 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Type mem | DDR1 |
| Nombre de Ports | 1 |
| Garantie | 1 ans |
| Protocole | SIP |
| Webcam intég | OUI |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Ecran tact | OUI |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Oui |
| Taille d'écran | 14" |
| Modem | OUI |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Module d'extension | Oui |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 1 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Ecran | LED |
| Type boĂźtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
Design
| Poids | 1,5 kg |
| Dimensions | 19 x 18 x 4,5 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 306,80 DH TTC
34 306,80 DH TTCNotebook V15 15.6 R7 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 914,72 DH TTC
7 914,72 DH TTCThinkBook 14 Touch U7 16Go 512Go SSD DOS 2 ans
18 940,68 DH TTC
18 940,68 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y
21 105,48 DH TTC
21 105,48 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y
22 861,08 DH TTC
22 861,08 DH TTCThinkPad T14 14 U7 32GB 512GB SSD W11P 3Y
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC













