HP 600S0EA - Ordinateur Portable HP 15-DW3048NK i3-1115G4, 4Go, 1To ,15.6", Windows 11
Chargement... | Système d'exploitation | Windows 11 Édition Familiale unilingue |
| Famille de processeurs | processeur Intel® Core™ i3 de 11e génération |
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 2 cœurs, 4 threads) |
| Chipset | Carte Intel® intégrée |
| Graphiques | Intégré, |
| Mémoire | 4 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz (1 x 4 Go) |
| Mémoire interne | Disque dur SATA 1 To 5400 tours/min |
| Ecran | Écran Full HD d'une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Écran tactile | Non |
| Rapport écran/boîtier (sans haut-parleurs) | 81.2% |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 35,85 x 24,2 x 1,99 cm (Les dimensions varient selon la configuration) |
| Poids | 1,75 kg (Le poids varie selon la configuration) |
| Logiciels - productivité et finance | Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
| Logiciels fournis | McAfee LiveSafe™ |
| Logiciels préinstallés | ExpressVPN (30 jours d'essai gratuit) |
| Service Cloud | 25 Go d'espace Dropbox pendant 12 mois |
| Type de batterie | Li-ion 3 cellules 41 Wh () |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 5 heures et 30 minutes |
| Temps de charge de la batterie | Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes |
| Sans fil | Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 (Compatible MU-MIMO ; Veille moderne (connecté)) |
| Interface réseau | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Couleur produit | Argent naturel |
| Clavier | Clavier argent naturel, de grande taille avec pavé numérique |
| Webcam | Caméra HP True Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée |
| Fonctions audio | Doubles haut-parleurs |
| Périphérique de pointage | Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision |
| Logements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Ports | 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s 1 port HDMI 1.4b 1 port RJ-45 1 prise secteur Smart Pin 1 prise combinée casque/microphone |
| Lecteur optique | Lecteur optique non fourni |
| Type d'alimentation électrique | Adaptateur secteur intelligent 45 W |
| Gestion de la sécurité | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Lecteur d'empreintes digitales | Fingerprint reader not available |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® |
| Garantie | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d'œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. |
General
| Fabricant | HP |
| Processeur | Intel Core i3 |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 |
| Usage | Grand public |
Processeur
| Nombre de coeurs | 4 |
| Frequence processeur | 3.5-4.5 GHz |
Memoire
| RAM | 4 GB |
| RAM maximale | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 |
Stockage
| Stockage | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Memoire video | Partagée |
Ecran
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Type de dalle | IPS |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
Batterie
| Autonomie | 5-8 h |
| Capacite batterie | 60-75 Wh |
Ergonomie
| Clavier | AZERTY |
Securite
| Lecteur d'empreintes | Oui |
Multimedia
| Webcam | Oui |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| Ports | USBc |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | 1,75 kg |
| Dimensions | 35,85 x 24,2 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
15 Core 7-150U 16GB 1TB SSD W11F 1Y
11 140,80 DH TTC
11 140,80 DH TTCOmniBook 5 Flip14-fp0015nia Core5 16GB 1TB Tactile Windows 11 Qwerty
9 715,20 DH TTC
9 715,20 DH TTC14 Core i7-1355U 8GB 512GB W11H 1Y
11 180,40 DH TTC
11 180,40 DH TTC14 U5-225U 16GB 512GB W11H Natural Silver 1Y
13 107,60 DH TTC
13 107,60 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 16GB 1TB Tactil W11H 1Y
15 061,20 DH TTC
15 061,20 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 16GB 512GB Tactile W11H 1Y
14 256,00 DH TTC
14 256,00 DH TTCOmniBook 7 Aero RZ 7 16GB 1Tb W11H 1Y
13 899,60 DH TTC
13 899,60 DH TTCOmniBook X Flip U7 32GB 1TB Tactile W11H 1Y
25 738,68 DH TTC
25 738,68 DH TTC14 U7 16GB 512SSD W11H6 PLS Argent Natural 1Y
14 850,00 DH TTC
14 850,00 DH TTC14 U7-155H 16GB 512GB W11H Jet Black 1Y
20 471,88 DH TTC
20 471,88 DH TTCOB5 Flip X360 Core i7 16GB 512GB Tactile W11H 1Y
17 278,80 DH TTC
17 278,80 DH TTC250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC




_dce53bbe-956e-4e62-a5b7-e0d343723dbb.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=HP-600S0EA)
_35203cba-ea50-4ea1-84d5-cf887d7c59d1.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=HP-600S0EA)
_61e00c61-8562-4c51-a6ac-6bb5ea0e43b8.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=HP-600S0EA-2)
_c64eb2a6-599c-42d6-bfa1-b0839a719675.jpg&w=114&h=114&wm=1&name=HP-600S0EA-3)


