Dinstar UC2000-VF-BOX - UC2000-VF Passerelle VoIP GSM (BOX)
Chargement... UC2000-VF Passerelle VoIP GSM (BOX)
La passerelle VoIP GSM UC2000-VF est conçue pour permettre l'intégration transparente entre les réseaux GSM et la téléphonie IP. Adaptée aux entreprises et aux fournisseurs de services, elle facilite la gestion efficace des appels vocaux GSM via des infrastructures VoIP existantes, offrant ainsi flexibilité et économie.
Caracteristiques
- Type de produit : Passerelle VoIP GSM
- Modèle : UC2000-VF en boîte (BOX)
- Fonction principale : Conversion et gestion des appels GSM vers IP
- Utilisation : Intégration facile dans les réseaux VoIP d'entreprise
- Installation : Solution compacte en boîte prête à l'emploi
- Compatibilité : Réseaux GSM et protocoles VoIP standards
- Avantage : Améliore la communication téléphonique en réduisant les coûts
- Public cible : Entreprises et opérateurs télécom
Fiche Technique
| Fabricant | Dinstar |
| Référence | UC2000-VF-BOX |
| Type de produit | Passerelle VoIP GSM |
| Modèle | UC2000-VF (BOX) |
| Fonction | Conversion appels GSM vers VoIP |
| Compatibilité | Réseaux GSM, protocoles VoIP standards |
| Utilisation cible | Entreprises, opérateurs télécom |
| Conditionnement | Boîte (BOX) |
| Type de port | GSM |
| Nb de ports | 1-4 |
| Type de liaison | GSM |
| Codecs supportés | G.711 |
| Support vidéo | Non |
| Protocole VoIP | SIP |
| Capacité d'appels | < 30 |
| Interface réseau | Fast Ethernet |
| Taille (cm) | < 20 |
| Poids (kg) | < 1 |
| Bluetooth | NON |
| Mémoire interne | 1 GO |
| Server Type HDD | SAS |
| DECT/GAP : | NON |
| Nbr ports Ethernet | 1 |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Répond-enregist num | NON |
| Ecran Tactile | NON |
| Fonction BIS | NON |
| Cartographie | Europe |
| Antenne | Intégrée |
| couleur | Noir |
| Server Quantité de HDD | 0 |
| Processeur | Intel i3 |
| voip WIFI | NON |
| Server Slot PCI | 0 |
| Pack Duo | NON |
| Serveur Nbr de U | 0 |
| Consult distance | OUI |
| Server RAM Slots | 0 |
| Comptes SIP | 1 |
| Taille Ecran | Pas d'écran |
| Numérotation | NON |
| Dimension | 111 x 62 x 14.6 mm |
| Serveur Taille HDD | Sans |
| Multilingue | OUI |
| Server NIC | 1 Port Gigabit |
| Prise casque | NON |
| Téléphonie Dualphone | NON |
| Fonct mains libres | NON |
| Support SIP | 2.0 (RFC3261) and correlative RFCs |
| Poids |
Avez-vous un avis ?
-
SBC300 (10 Calls / 10 transcoding)
6 486,00 Dh TTC
6 486,00 Dh TTC -
42 480,00 Dh TTC
42 480,00 Dh TTC -
Passerelle VoIP GSM 4 canaux 2G/3G
5 280,00 Dh TTC
5 280,00 Dh TTC -
Passerelle VoIP GSM 8 canaux 2G/3G Dinstar
10 626,00 Dh TTC
10 626,00 Dh TTC









